Продуктивність - Холод: | 3.52 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3.52 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1.34 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1.23 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 2,61/2,85 кВт |
Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
Колір: | серебристый |
Производительность | Холод | кВт | 3,52 |
Тепло | кВт | 3,52 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,345 |
Тепло | кВт | 1,235 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,61 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 2,85 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 360/330/300 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | Дб(А) | 47/49/51 |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 390×820×405 | |
Масса | кг | 39 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1.6 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +16 ... +35 |
на обогрев | °C | +10 ... +27 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.81 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Сервисное обслуживание, гарантийным ремонт климатического оборудования...